Project Description
TRAFİK SİNYAL SİSTEMLERİ PANOSU
Model | Harf Yüksekligi | Görünürlük | |
---|---|---|---|
PD.M1 | 37 Milim | 15 Metre | |
PD.M2 | 57 Milim | 20 Metre | |
PD.M3 | 95 Milim | 65 Metre | |
PD.M4 | 100 Milim | 65 Metre | |
PD.M5 | 130 Milim | 75 Metre | |
PD.M6 | 200 Milim | 110 Metre | |
PD.M7 | 240 Milim | 120 Metre | |
PD.M8 | 300 Milim | 150 Metre |
GÖRSELİ
BROŞÜR
İletişim:
0212 222 0957
0212 222 0958
info@primedisplay.com.tr
www.primedisplay.com.tr
info@skorbord.ist
www.skorbord.ist